Météo des plages pour le Dimanche 19 mars

La Tranche sur Mer

°


Temperature de l'eau: °
11/05/2023
Ce jeudi, Alain Leboeuf, président du Conseil...
22/09/2023
Pour la première année, l’EDAP (Ecole...
23/09/2023
Que ça soit en longboard, en waveski ou encore...
°
Localisation | Haute mer | Basse mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Coef | Soir | Coef | Matin | Soir | |
Port-Joinville | 02:45 - 4,80 m | 70 | 15:24 - 4,75 m | 79 | 08:41 - 1,15 m | 21:07 - 1,10 m |
Les Sables d'Olonne | 02:53 - 4,90 m | 70 | 15:30 - 4,85 m | 79 | 08:46 - 1,15 m | 21:12 - 1,10 m |
L'Herbaudière | 02:57 - 5,20 m | 70 | 15:29 - 5,20 m | 79 | 08:53 - 1,20 m | 21:20 - 1,15 m |
Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 02:55 - 4,80 m | 70 | 15:31 - 4,80 m | 79 | 08:48 - 1,15 m | 21:14 - 1,10 m |
Les horaires des marées tiennent compte des changements d'heure d'été et d'heure d'hiver.
40, rue Maréchal Foch - 85923 La Roche-sur-Yon CEDEX 9 - Tél : 02 28 85 85 85 - Fax : 02 51 62 70 66