Météo des plages pour le Vendredi 24 mars

La Guérinière

°


Temperature de l'eau: °
06/06/2023
Au-delà de sa compétence obligatoire en...
11/05/2023
Ce jeudi, Alain Leboeuf, président du Conseil...
07/06/2023
Sur un domaine de 1 000 hectares, le château du...
05/06/2023
Le 24 juin, le Vendéspace accueillera les...
°
Localisation | Haute mer | Basse mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Coef | Soir | Coef | Matin | Soir | |
Port-Joinville | 05:57 - 5,40 m | 105 | 18:13 - 5,10 m | 100 | 00:06 - 0,45 m | 12:25 - 0,55 m |
Les Sables d'Olonne | 06:10 - 5,45 m | 105 | 18:25 - 5,15 m | 100 | 00:09 - 0,35 m | 12:28 - 0,50 m |
L'Herbaudière | 05:51 - 5,90 m | 105 | 18:01 - 5,60 m | 100 | 00:19 - 0,40 m | 12:39 - 0,55 m |
Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 06:09 - 5,40 m | 105 | 18:24 - 5,15 m | 100 | 00:12 - 0,35 m | 12:31 - 0,55 m |
Les horaires des marées tiennent compte des changements d'heure d'été et d'heure d'hiver.
40, rue Maréchal Foch - 85923 La Roche-sur-Yon CEDEX 9 - Tél : 02 28 85 85 85 - Fax : 02 51 62 70 66