Météo des plages pour le Samedi 25 mars

La Guérinière

°


Temperature de l'eau: °
06/06/2023
Au-delà de sa compétence obligatoire en...
11/05/2023
Ce jeudi, Alain Leboeuf, président du Conseil...
07/06/2023
Sur un domaine de 1 000 hectares, le château du...
05/06/2023
Le 24 juin, le Vendéspace accueillera les...
°
Localisation | Haute mer | Basse mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Coef | Soir | Coef | Matin | Soir | |
Port-Joinville | 06:30 - 5,10 m | 94 | 18:43 - 4,85 m | 87 | 00:48 - 0,65 m | 13:05 - 0,90 m |
Les Sables d'Olonne | 06:42 - 5,15 m | 94 | 18:53 - 4,90 m | 87 | 00:50 - 0,55 m | 13:07 - 0,80 m |
L'Herbaudière | 06:21 - 5,65 m | 94 | 18:30 - 5,40 m | 87 | 01:00 - 0,65 m | 13:18 - 0,95 m |
Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 06:41 - 5,15 m | 94 | 18:52 - 4,90 m | 87 | 00:52 - 0,60 m | 13:10 - 0,85 m |
Les horaires des marées tiennent compte des changements d'heure d'été et d'heure d'hiver.
40, rue Maréchal Foch - 85923 La Roche-sur-Yon CEDEX 9 - Tél : 02 28 85 85 85 - Fax : 02 51 62 70 66