Météo des plages pour le Lundi 18 janvier

Sélectionnez une ville pour obtenir la météo des plages.
11/01/2021
Le Journal de la Vendée de janvier 2021 est...
07/04/2020
Le Département a annoncé qu’il allait abonder...
14/12/2020
Il est distribué dans vos boîtes aux lettres...
16/01/2021
Après 68 jours 22 heures et 16 minutes,...
Sélectionnez une ville pour obtenir la météo des plages.
Localisation | Haute mer | Basse mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Coef | Soir | Coef | Matin | Soir | |
Port-Joinville | 07:40 - 4,75 m | 71 | 20:05 - 4,35 m | 65 | 01:57 - 1,35 m | 14:20 - 1,35 m |
Les Sables d'Olonne | 07:44 - 4,85 m | 71 | 19:58 - 4,45 m | 65 | 01:54 - 1,4 m | 14:16 - 1,4 m |
L'Herbaudière | 07:27 - 5,15 m | 71 | 19:36 - 4,75 m | 65 | 02:06 - 1,45 m | 14:28 - 1,5 m |
Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 07:44 - 4,8 m | 71 | 19:57 - 4,4 m | 65 | 01:57 - 1,4 m | 14:19 - 1,45 m |
Les horaires des marées tiennent compte des changements d'heure d'été et d'heure d'hiver.
40, rue Maréchal Foch - 85923 La Roche-sur-Yon CEDEX 9 - Tél : 02 28 85 85 85 - Fax : 02 51 62 70 66